Детский сад 82 г.Томск - Сводная таблица норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для детей

Сводная таблица норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для детей

Категория: Советы медиков Опубликовано: 21.03.2017
Химический состав рациона
  Ясли Сад, в том числе круглосуточные
ДНИ Белки Жиры Угле- Ккал Белки Жиры Угле- Ккал
  г г г   г г г  
день 1 50,35 45,17 249,18 1581,54 74,77 71,95 338,54 2250,94
день 2 66,92 54,98 193,54 1567,07 85,38 85,35 283,84 2264,56
день 3 65,01 53,33 244,54 1707,55 88,98 79,65 356,35 2458,78
день 4 55,77 53,17 256,08 1730,12 75,35 81,05 350,51 2415,25
день 5 68,29 71,49 266,14 2051,89 91,14 100,30 377,28 2832,27
день 6 42,45 55,47 248,80 1640,43 68,82 90,31 348,41 2392,70
день 7 58,85 48,91 236,21 1649,17 79,15 78,98 340,67 2413,86
день 8 63,77 64,70 203,46 1661,92 86,62 93,05 304,05 2384,97
день 9 57,09 49,31 253,42 1709,31 79,43 72,08 368,78 2446,93
день 10 43,93 55,58 201,09 1508,22 60,09 85,35 290,12 2141,50
ИТОГО 572,43 552,11 2352,46 16807,22 789,73 838,07 3358,55 24001,76
Среднедневное значение 57,24 55,21 235,25 1680,72 78,97 83,81 335,86 2400,18
НОРМА 42,00 47,00 203,00 1400,00 54,00 60,00 261,00 1800,00
Отклонение 15,24 8,21 32,25 280,72 24,97 23,81 74,86 600,18
Яндекс.Метрика